本產品具有完善的氣體前處理控制單元和產物后處理單元,可兼容平板式、管式反應器;
在光催化平板反應器增加等離子體、熱能量場,最大程度保證催化劑受光面積,提供一種以光為主要能量場等離子體輔助的多場協同催化反應裝置;
兼容協同催化和預活化+催化兩種反應方式。
光&等離子體&催化反應
等離子體+光催化反應
光催化反應、等離子體催化反應對比試驗
光&等離子體&熱&催化反應
等離子體+光熱催化反應
光催化反應、等離子體催化反應、熱催化反應對比試驗
催化劑制備
具體反應類型:甲烷干重整、甲烷蒸汽重整、CO2加氫反應、合成氨反應、CO2熱解反應、甲烷氧化偶聯反應、甲苯蒸汽重整反應、VOCs降解、固氮反應等
1、平臺化設計,兼容多種類型等離子體催化反應器,含管式反應器;
2、更大的光照面積,平板型光催化反應器中增加等離子體和熱;
3、平板型反應器反應器設計,放電更均勻,能量利用率更高;便于催化劑裝填,即可做催化反應實驗,也可做催化劑合成/后處理;
4、多場協同催化實現光+熱+等離子體的任意組合;
5、兼容分段式預活化+催化和一體式協同催化兩種反應方式;
6、新增物聯網控制軟件,遠程無線控制。

工藝圖

扁平化的固定床反應器

電阻絲加熱爐,長度30 cm,恒溫區10 cm;RT~800℃
| 功能點 | 描述 |
|---|---|
| 物料模塊 | 氣路模塊:3路(可選) 氣體質量流量控制器控制計量,默認3路 液路模塊:1路 |
| 反應器模塊 | 平板多場耦合反應器:一體式兼容氙燈光&電阻熱&等離子體 平板多場耦合反應器:串聯反應反應器,等離子體&電阻熱+光&電阻熱 電阻熱:加熱片+導熱絕緣層 等離子體發生,內嵌 |
| 等離子體電源 | 獨立控制,獨立放置 |
| 設備主體 |
配氣系統 氣體控制及監測、 液體控制及監測; 預熱系統 氣體預熱;液體汽化;預熱預混;伴熱保溫、預熱器控溫;伴熱帶控溫、反應器超溫越限報警、鼓泡器超溫越限報警、伴熱帶超溫越限報警、加熱爐超溫越限報警、系統管路超壓報警 后處理模塊 常壓旁路排氣通道、冷凝分離罐(60mL) 控制操作 上位機軟件或物聯網軟件控制 |
| 測量功能 | 氣體流量控制及監測功能 反應壓力、反應器出口溫度監測功能 鼓泡器、伴熱、加熱片溫度控制 等離子體放電功率測量 |
| 顯示功能 | 控制界面有工藝顯示、帶控制點的控制流程、參數設置、報警窗口以及各控制點的實時數據及歷史記錄 |
| 結構設計 | 框架:采用鋁合金及型材框架構建,面板識別采用絲印標識 結構:模塊化設計(配氣箱、配電箱、光源、反應器、等離子體發生及測量等) |
| 使用參數 | 最高使用溫度 (℃) >300℃/800℃(選配),控制精度±1℃,分辨率0.1℃ 最高使用壓力 (MPa) 常壓 光照面積(cm²) 19.625 cm²(直徑50mm光斑) 填充體積(mL) 平版型反應器:最大7.5 mL,放電間隙3 mm, 管式反應器 1.8 mL(選配),放電間隙2 mm |
| 流量控制 | 液體(水) 鼓泡器:有效容積100 mL,控溫范圍~120℃。控溫精度±1℃; 氣體,流量控制器 控制范圍2~100%F.S;精度±1%F.S;工作壓差0.2~0.8MPa;標定條件0.5MPa/常壓 默認 100mL/min,氮氣標定 |
| 壓力監測 | 管道(反應器入口)壓力傳感器測量,數據上傳上位機軟件,測量范圍:表壓-100 kPa~100 kPa; |
| 溫度監測 | 管道(反應器出口)溫度傳感器測量,數據上傳上位機軟件,測量范圍:0~600℃;1個,進氣口; 反應器加熱溫度測量; |
| 控制方式 | MFC控制:上位機軟件485通訊控制多通道儀表,儀表控制MFC;軟件控制+儀表控制 鼓泡器、加熱片、加熱爐、伴熱、預熱單元溫度控制:上位機軟件485通訊控制多通道儀表,儀表控制SSR進而加熱器件;軟件控制+儀表控制,單段控溫; 等離子體電源控制:獨立手動控制; 示波器數據采集:獨立手動控制; |
| 反應器 | TW型平板反應器:內置等離子體發生器、絕緣導熱層、電加熱片、隔熱層,一體式等離子體&光熱催化; TS型平板反應器:內置等離子體發生器、絕緣導熱層、電加熱片、隔熱層,分段式等離子體+光熱催化; 管式反應器:加熱爐、管式反應器(預留); |
| 等離子體電源 | 功率:0~500 W;輸出電壓:0~30 kV;頻率可調范圍:5~20 kHz; 輸出電壓檢測(內部帶1000:1的電容分壓器),瞬時電流檢測,積分電流檢測。 內置等離子體放電功率測量電路; |
| 示波器 | 100 M帶寬,雙通道,采樣率上限1 GSa/s,支持支持同時打開Y-T和X-Y模式,可觀測李沙育波形; |
| 管式爐(選配) | 單溫區,32段程序控溫;溫度控制范圍RT~800℃,控溫精度±1℃; |
| 進氣接口 | 3 mm卡套,316 L 不銹鋼管,BA 級; |
| 供電 | 220V |
| 尺寸規格 | 長 92 cm×寬 38 cm×高 80 cm |

上位機/物聯網軟件界面(可2選1)