PLS PVCR-1.0 太陽能光伏電催化反應海水制氫系統是泊菲萊科技和南京大學(鄒志剛院士團隊)聯合開發,除了電催化之外,系統還可以耦合光電催化一起使用,將地球上豐富的海水在無需預先淡化下直接轉化為“綠色氫氣”。
| 電極尺寸 | 陽極 | 1 m ², 最大電流密度 25 mA/cm ² |
| 陰極 | 0.5 m ², 最大電流密度 25 mA/cm ² | |
| 電源輸出 | 電流 | 電流 0 ~ 50 A |
| 電壓 | 電壓 0 ~ 12 V | |
| 質子交換膜 | 杜邦質子交換膜 | |
| 反應器尺寸 | 1760 × 820 × 30 mm | |
| 725 × 820 × 30 mm | ||
| 系統尺寸 | 占地面積 | 1850 × 1850 mm |
| 重量 | 200 kg | |
| 反應器角度調節范圍 | 0 ~ 50°可追蹤太陽, 光伏板和反應室同頻轉動 | |
| 液體流量 | 0 ~ 2 L/min | |
| 氫氣觀察 | WiFi 攝像頭 | |
| 氫氣產量 | 80 L/h | |
| 光伏板 | 200 W 單晶硅 | |
| 蓄電池 | 12 V 20 AH, 鉛酸電池 | |
| 穩壓模塊 | 50A (最大電流) | |
